Ислам Әбіш. За 3 года можно обеспечить жильем более 200 тысяч очередников
2019 ж. 31 шілде
3708
0
ОБРАЩЕНИЕ №2
За 3 года можно обеспечить жильем более 200 тысяч очередников.
Согласно данным министерство индустрий и инфраструктурного развития от 6 мая 2019 года (официальный сайт Премьер Министра РК) на 1 января 2019 года в очереди на получения жилья состоят 487,0 тыс. семей, из них 220,0 тысяч социально уязвимые слои населения, в том числе многодетные 31,7 тысяч. Для очередников за 7 лет собираются построит 46,0 тысяч квартир. Когда получат квартиры оставшиеся 441,0 тыс. очередников или 174,0 тыс. социально уязвимые семьи неизвестно, об этом ничего не говорится. В нижней таблице приведены какие средства выделяются из бюджета.№ | На что выделяются деньги | Сколько лет будут выделяться деньги | За год (млрд. тенге) | Всего (млрд. тенге) |
1 | На строительство арендного жилья | 7 | 50 | 350 |
2 | Кредитное жилье через ЖССБ | 3 | 50 | 150 |
3 | Жилищные сертификаты акиматов | 5 | 17 | 85 |
4 | Питьевое водоснабжение сельских населенных пунктов | 7 | 240 | 1400 |
5 | Ремонт местных автомобильных дорог | 7 | 200 | 1400 |
6 | Подведение инженерной коммуникационной инфраструктуры к строящимся жилым массивам | 7 | 100 | 700 |
657,0 | 4365,0 |
Что будет сделано?
- Будут построены 46,0 тыс. квартир.
- 100 процентное обеспечение питьевым
- Будут отремонтированы 5000,0 км местных дорог,
- Будут подведены инженерные коммуникационные
Мы предлагаем!
- В течений 5 лет обеспечить всех очередников (487,0 тыс)
- 100 процентное обеспечение всех сельских населенных
- Отремонтировать 5000,0 км местных автомобильных
- Подведение инженерной коммуникационной