Зарина Дияс ғаламшардың ТОП-40 үздік теннисшілерінің қатарына енді
2014 ж. 08 қыркүйек
1551
0
Әйелдер теннисі қауымдастығы ((WTA) ғаламшардың үздік теннисшілерінің рейтингісін жаңартты, деп хабарлады www.sports.kz.
Қазақстандық теннисші Зарина Дияс WTA жаңартылған рейтингісінде бірден 8 позицияға көтеріліп, 40-шы орынға ие болды.
Өкінішке орай, Қазақстанның басқа өкілдері өздерінің позицияларын жоғалтты - Ярослава Шведова 63 орынға сырғыды, Галина Воскобоева 148-ші, ал Юлия Путинцева - 130 орыннан көрінді.
8 қыркүйектегі WTA рейтингісі:
1 (1). Серена Уильямс (АҚШ) - 9430 ұпай
2 (3). Симона Халеп (Румыния) - 6310
3 (2). Ли На (Қытай) - 6170
4 (4). Петра Квитова (Чехия) - 5956
5 (5). Агнешка Радванска (Польша) - 5590
6 (6). Мария Шарапова (Ресей) - 5335
7 (7). Ангелика Кербер (Германия) - 4550
8 (8). Эжени Бушар (Канада) - 4405
9 (11). Ана Иванович (Сербия) - 4065
10 (9). Елена Янкович (Сербия) - 3695
40 (48). Зарина Дияс (Қазақстан) - 1087
63 (51). Ярослава Шведова (Қазақстан) - 1017
130 (129). Юлия Путинцева (Қазақстан) - 438
148 (119). Галина Воскобоева (Қазақстан) - 483
195 (177). Сесиль Каратанчева (Қазақстан) - 325.
http://inform.kz/kaz/article/2694594