Ислам Әбіш. 3 жыл ішінде 200 мыңнан астам адамды тұрғын үймен қамтамасыз етуге болады.
2019 ж. 31 шілде
2954
2
№2 ҮНДЕУ
3 жыл ішінде 200 мыңнан астам кезекте тұрғандарды тұрғын үймен қамтамасыз етуге болады
Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің 2019 жылғы 6 мамырдағы деректеріне сәйкес (ҚР Премьер-Министрінің ресми сайты) 2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша тұрғын үй алу кезегінде 487,0 мың отбасы тұр, олардың 220,0 мыңы халықтың әлеуметтік осал топтары, соның ішінде 31,7 мың көп балалы отбасы тұр. Кезекте тұрғандар үшін 7 жыл ішінде 46,0 мың пәтер салынады. Пәтерді қалған 441,0 мың кезекте тұрғандар немесе 174,0 мың әлеуметтік осал отбасылар қашан алатыны белгісіз, бұл туралы ештеңе айтылмаған. Төмендегі кестеде бюджеттен қандай қаражат бөлінетіні көрсетілген.№ | Ақша не үшін бөлінеді | Ақша қанша жыл бөлінеді | Бір жылға (млрд.теңге) | Барлығы (млрд.теңге) |
1 | Жалға берілетін тұрғынүй салуға | 7 | 50 | 350 |
2 | ТҚЖБ арқылы несиеге тұрғынүй | 3 | 50 | 150 |
3 | Әкімдіктердің тұрғынүй сертификаттары | 5 | 17 | 85 |
4 | Ауылдық елді мекендерді ауыз сумен жабдықтау | 7 | 240 | 1400 |
5 | Жергілікті автомобиль жолдарын жөндеу | 7 | 200 | 1400 |
6 | Салынып жатқан тұрғын алаптарға инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жүргізу | 7 | 100 | 700 |
657,0 | 4365,0 |
Не жасалады?
- 46,0 мың пәтер салынады.
- Ауылдық елді мекендерді ауыз сумен
- 5000,0 км жергілікті жол жөнделеді,
- Салынып жатқан тұрғын алаптарға инженерлік
Біздің ұсынатынымыз!
- 5 жылдың ішінде барлық кезекте тұрғандарды (487,0 мың)
- Барлық ауылдық елді мекендерді орталықтандырылған ауызсумен
- 5000,0 км жергілікті автомобиль жолдарын жөндеу
- Салынып жатқан барлық тұрғын алаптарға